レポート・実績Report & Result
生産工業及び商業施設の実績一覧
当社のこれまでの施工実績一覧をご紹介しております。
※こちらの実績一覧は生産工場・商業施設を中心に掲載をしております。
個人宅・戸建ての塗り替えも生産工場と同程度の実績がございますが、こちらでは掲載をしておりません。
ご了承くださいませ。
工法の表記につきましては、
ET=エポキシ薄塗り工法 / EF=エポキシ厚塗り工法 / ERM=エポキシ樹脂モルタル工法 / ENS=エポキシ帯電防止工法
MMR=メタクリル樹脂モルタル工法 / UW=水系耐熱ウレタン工法 とそれぞれ表記しております。
右にスクロール出来ます。
平成19/01〜平成19/12 | ||||
現場名 | 所在地 | 期日 | m2 | 工法 |
松巳鉄工 | 安中市 | 平成19/01/05 | 650 | EF |
凸版印刷坂戸 | 坂戸市 | 平成19/01/08 | 320 | ENS 帯電防止 |
東ハト関東工場 | 埼玉県 | 平成19/01/22 | 120 | 耐熱ウレタン |
セイミヤ榎戸店 | 八街市 | 平成19/01/26 | 200 | MMR |
本田技研狭山 | 狭山市 | 平成19/02/04 | 460 | EF |
アーレスティ | 静岡市 | 平成19/02/11 | 600 | ERM |
エフテック | 久喜市 | 平成19/02/18 | 430 | EF |
東亜工業 | 太田市 | 平成19/02/22 | 200 | EF |
松巳鉄工 | 安中市 | 平成19/02/27 | 330 | EF |
本田技研狭山 | 狭山市 | 平成19/03/11 | 420 | EF |
奥村組新築印刷工場 | 戸田市 | 平成19/03/18 | 2,350 | EF |
山下マテリアル | 座間市 | 平成19/03/24 | 350 | ENS 帯電防止 |
サンデン | 伊勢崎市 | 平成19/03/28 | 450 | EF |
三協製作所 | 袖ヶ浦市 | 平成19/04/15 | 2,500 | ET |
一般住宅 | 鎌ケ谷市 | 平成19/04/22 | 600 | 光触媒 |
日立粉末冶金 | 松戸市 | 平成19/05/11 | 600 | EF |
サンデリカ | 松戸市 | 平成19/05/19 | 150 | MMR |
NSKステアリング | 前橋市 | 平成19/06/12 | 200 | EF |
東ハト関東工場 | 埼玉県 | 平成19/06/17 | 160 | 耐熱ウレタン 7mm工法 |
セイミヤ芝山店 | 山武市 | 平成19/06/22 | 250 | MMR |
レイマン | 戸田市 | 平成19/07/15 | 630 | MMR+FE |
東芝小向 | 川崎市 | 平成19/07/28 | 455 | EF |
凸版印刷 | 坂戸市 | 平成19/08/14 | 1,860 | ET+EF |
東ハト関東工場 | 埼玉県 | 平成19/08/20 | 143 | 耐熱ウレタン 7mm工法 |
山鹿製作所 | 伊勢崎市 | 平成19/09/14 | 860 | EF |
NSKニードルB | 高崎市 | 平成19/09/26 | 350 | EF |
本田技研狭山 | 狭山市 | 平成19/09/27 | 300 | EF |
本田ロック | 狭山市 | 平成19/09/30 | 250 | 硬質ウレタン |
新洋 | 相模原 | 平成19/10/22 | 1,860 | EF |
ヤマダ電機倉庫 | 前橋市 | 平成19/10/28 | 765 | EF |
東京エレクトロン | 横浜市 | 平成19/11/08 | 430 | EF |
鈴廣かまぼこ | 小田原市 | 平成19/11/16 | 366 | MMR |
JFE環境 | 横浜市 | 平成19/12/12 | 846 | EF |
日立粉末冶金 | 松戸市 | 平成19/12/28 | 465 | EF |
右にスクロール出来ます。
平成18/07〜平成18/12 | ||||
現場名 | 所在地 | 期日 | m2 | 工法 |
東京エレクトローン | 横浜市 | 平成18/07/01 | 130 | ENS 帯電防止 |
三菱ふそう浦和 | 浦和市 | 平成18/07/02 | 20 | EF |
シコー商事 | 横浜市 | 平成18/07/13 | 335 | EF |
モミモ | 足利市 | 平成18/07/16 | 200 | EF |
フレッセ深谷店 | 深谷市 | 平成18/07/22 | 453 | EF |
ブルボン月潟 | 新潟県 | 平成18/07/27 | 256 | EF |
NSK高崎 | 高崎市 | 平成18/08/05 | 860 | EF |
キグレ・テクノ | 高崎市 | 平成18/08/12 | 1160 | EF |
日立粉末冶金 | 松戸市 | 平成18/08/17 | 440 | EF・ERM |
東京ガス西東京 | 東京都 | 平成18/08/27 | 486 | MMR |
NSK高崎 | 高崎市 | 平成18/09/03 | 130 | EF |
サンシン精工 | 伊勢崎市 | 平成18/09/08 | 440 | EF |
モミモ | 足利市 | 平成18/09/12 | 110 | EF |
新進総社工場 | 前橋市 | 平成18/09/19 | 352 | FRP |
ネグロス電工 | 横浜市 | 平成18/09/21 | 640 | ET |
正田醤油 | 館林市 | 平成18/09/29 | 80 | NS |
東亜工業本社工場 | 太田市 | 平成18/09/29 | 880 | EF |
寺本邸 | 柏市 | 平成18/09/30 | 240 | 光触媒 |
本だらけ | 川越市 | 平成18/10/05 | 310 | EF |
モミモ | 足利市 | 平成18/10/13 | 220 | EF |
東葛テクノプラザ | 柏市 | 平成18/10/20 | 400 | 光触媒 ウレタン塗替え |
デルオート厚木 | 厚木市 | 平成18/10/27 | 400 | EF |
合同製鐵 | 船橋市 | 平成18/11/02 | 320 | 硬質U |
平和 | 足利市 | 平成18/11/07 | 200 | EF |
ブルボン和島 | 新潟市 | 平成18/11/12 | 330 | EF |
フジパン市川 | 市川市 | 平成18/11/15 | 130 | MMR |
湖池屋関東工場 | 加須市 | 平成18/11/22 | 450 | MMR |
ヘヤードレッシングゼル | 江東区 | 平成18/11/24 | 130 | 光触媒 |
モミモ第1工場 | 足利市 | 平成18/12/06 | 1450 | EF |
セイミヤ榎戸店 | 八街市 | 平成18/12/16 | 220 | MMR |
凸版印刷坂戸 | 坂戸市 | 平成18/12/29 | 650 | ENS |
右にスクロール出来ます。
平成18/01〜平成18/06 | ||||
現場名 | 所在地 | 期日 | m2 | 工法 |
NSK高崎工場 | 高崎市 | 平成18/01/03 | 460 | EF・ERM |
横井醸造 | 江東区 | 平成18/01/10 | 120 | MMR |
ブルボン巻工場 | 新潟県 | 平成18/01/17 | 830 | EF |
デルオート厚木 | 厚木市 | 平成18/01/29 | 410 | EF・ERM |
東亜工業本社工場 | 太田市 | 平成18/02/05 | 300 | EF |
鳥泉 | 新潟県 | 平成18/02/15 | 520 | MMR |
東亜工業本社工場 | 太田市 | 平成18/02/26 | 260 | EF |
サンデリカ松戸 | 松戸市 | 平成18/02/28 | 330 | MMR |
NSK高崎工場 | 高崎市 | 平成18/03/06 | 220 | EF・ERM |
藤沼畜産本社工場 | 茨城県 | 平成18/03/09 | 315 | MMR |
津田工業 | 騎西市 | 平成18/03/15 | 120 | EF |
東亜工業由良工場 | 太田市 | 平成18/03/22 | 890 | EF |
くらコーポ | 川越市 | 平成18/03/28 | 326 | MMR |
松巳鉄工 | 安中市 | 平成18/04/09 | 600 | EF |
ギオン | 厚木市 | 平成18/04/22 | 923 | ET |
東京インキ | 大宮市 | 平成18/05/06 | 833 | EF |
日立粉末冶金 | 松戸市 | 平成18/05/10 | 455 | EF |
小森モータース | 幸手市 | 平成18/05/12 | 340 | EF |
セイミヤ玉里店 | 茨城県 | 平成18/05/15 | 120 | MMR |
群馬大塚食品 | 高崎市 | 平成18/05/22 | 360 | EF |
アサヒ | 津田沼市 | 平成18/05/27 | 565 | EF ライニング |
セイミヤ延方 | 茨城県 | 平成18/06/06 | 210 | MMR |
フジッコ横浜 | 横浜市 | 平成18/06/18 | 180 | 耐熱ポリU |
ニチレイロジ | 横浜市 | 平成18/06/26 | 280 | 光触媒 |
千葉製作所 | 大和市 | 平成18/06/27 | 620 | ET |
三菱ロジステックス | 浦安市 | 平成18/06/30 | 90 | MMR勾配 |
右にスクロール出来ます。
平成17/08〜平成17/12 | ||||
現場名 | 所在地 | 期日 | m2 | 工法 |
佐賀鉄工 | 太田市 | 平成17/08/10 | 890 | EF |
NSKニードルB | 高崎市 | 平成17/08/12 | 420 | EF |
藤井製作所 | 柏市 | 平成17/08/15 | 300 | EF |
栄電子 | 新潟市 | 平成17/08/18 | 760 | EF |
東京ガスエネルギー | 西東京市 | 平成17/08/20 | 435 | MMR |
エスケー商事 | 児玉郡 | 平成17/08/31 | 800 | フェロコン |
東京ガス矢口センター | 成田市 | 平成17/09/10 | 220 | MMR |
鹿島市役所 | 鹿島市 | 平成17/09/13 | 800 | ET |
スズキ磐田工場 | 磐田市 | 平成17/09/17 | 1,300 | ET |
東急ロジスティックス | 吉川市 | 平成17/09/24 | 780 | ET |
ブルボン和島工場 | 新潟市 | 平成17/09/26 | 200 | EF |
ケーヒン | 大田区 | 平成17/09/30 | 460 | EF |
東亜工業由良工場 | 太田市 | 平成17/10/02 | 120 | EF |
セイミヤ馬渡店 | ひたちなか市 | 平成17/10/05 | 50 | MMR |
NSKニードルB | 高崎市 | 平成17/10/07 | 330 | EF |
東急ロジスティックス | 吉川市 | 平成17/10/08 | 420 | ET |
スナップオンツール | 江東区 | 平成17/10/10 | 150 | ET |
日本精工赤城工場 | 前橋市 | 平成17/10/15 | 345 | EF |
ブルボン巻工場 | 新潟市 | 平成17/10/17 | 100 | EF |
松巳鉄工 | 群馬県 | 平成17/10/20 | 1,600 | EF |
レイモンジャパン | 伊勢原市 | 平成17/10/30 | 2,200 | ENS 導電工法 |
群馬大塚食品 | 群馬県 | 平成17/11/15 | 600 | EF |
NSKニードルB | 高崎市 | 平成17/11/20 | 440 | EF |
セイミヤ玉造店 | 茨城県 | 平成17/12/09 | 120 | MMR |
横井醸造 | 江東区 | 平成17/12/10 | 50 | MMR |
津田工業 | 騎西市 | 平成17/12/12 | 130 | ENS 導電工法 |
セイミヤ馬渡店 | ひたちなか市 | 平成17/12/20 | 65 | MMR |
日立粉末冶金 | 松戸市 | 平成17/12/30 | 460 | EF |
右にスクロール出来ます。
平成16/12〜平成17/07 | ||||
現場名 | 所在地 | 期日 | m2 | 工法 |
鹿島市水道局 | 鹿島市 | 平成16/12/10 | 45 | MMR 防水 |
群馬大塚食品 | 前橋市 | 平成16/12/19 | 750 | EF |
那須電気 | 江東区 | 平成16/12/25 | 535 | EF |
NSK八幡工場 | 高崎市 | 平成16/12/30 | 850 | EF |
いそべ食品 | 長岡市 | 平成17/01/03 | 460 | MMR |
群馬大塚食品 | 前橋市 | 平成17/01/08 | 200 | MMR 2プライ防水 |
三菱ふそう | さいたま | 平成17/01/17 | 440 | ERM |
NSK高崎工場 | 高崎市 | 平成17/01/22 | 1500 | EF |
湖池屋関東工場 | 加須市 | 平成17/01/29 | 260 | MMR |
東亜工業由良工場 | 群馬 | 平成17/01/31 | 120 | EF |
群馬大塚食品 | 前橋市 | 平成17/02/08 | 235 | EF |
坂上製作所 | 船橋市 | 平成17/02/26 | 440 | EF |
サンフローラ | 墨田区 | 平成17/02/28 | 120 | MMR |
沖水 | 茂原市 | 平成17/03/04 | 462 | MMR |
日本無線 | 埼玉県 | 平成17/03/05 | 230 | EF |
ブルボン巻工場 | 新潟県 | 平成17/03/11 | 450 | EF |
TCM城南 | 大田区 | 平成17/03/25 | 845 | EF |
東京プロパン | 川越市 | 平成17/03/29 | 460 | MMR |
藤沼畜産 | 結城郡 | 平成17/03/31 | 313 | MMR |
SRD生物研究所 | 渋川市 | 平成17/04/10 | 890 | EF 一部防水 |
三菱ふそう北本 | 北本市 | 平成17/04/17 | 600 | MMR |
セイミヤ玉里店 | 新治郡 | 平成17/04/19 | 250 | MMR |
凸版印刷坂戸 | 坂戸市 | 平成17/04/25 | 330 | EF |
ミヤマデリカ | 新潟県 | 平成17/04/29 | 290 | MMR |
栄電子 | 新潟県 | 平成17/05/03 | 600 | EF |
横井醸造 | 江東区 | 平成17/05/15 | 50 | MMR |
スズキ 磐田工場 | 磐田市 | 平成17/05/23 | 900 | EF |
テイケイワークス | 大和市 | 平成17/06/05 | 760 | EF |
藤沼畜産 | 茨城県 | 平成17/06/06 | 410 | MMR |
ブルボン柏崎 | 新潟県 | 平成17/06/24 | 300 | EF |
三幸機械 | 高崎市 | 平成17/06/30 | 120 | EF |
NSKニードル | 高崎市 | 平成17/07/10 | 850 | EF |
藤沼畜産本社 | 茨城県 | 平成17/07/17 | 350 | MMR |
ホンダロック | 川越市 | 平成17/07/22 | 430 | EF |
竹内農産 | 佐久市 | 平成17/07/28 | 120 | MMR |
右にスクロール出来ます。
平成16/07〜平成16/11 | ||||
現場名 | 所在地 | 期日 | m2 | 工法 |
横井醸造 | 江東区 | 平成16/07/04 | 130 | MMR |
セイミヤ玉造店 | 佐原市 | 平成16/07/15 | 200 | EF |
セイミヤ牧野店 | 佐原市 | 平成16/07/16 | 263 | EF |
松屋嵐山工場 | 嵐山氏 | 平成16/07/18 | 45 | MMR |
凸版印刷坂戸工場 | 坂戸市 | 平成16/07/20 | 200 | EF |
セイミヤ潮来店 | 潮来市 | 平成16/07/21 | 110 | EF |
そごう薬局成田店 | 成田市 | 平成16/07/22 | 275 | EF |
セイミヤ鹿島東店 | 鹿島市 | 平成16/07/24 | 320 | EF |
上原食品 | 東金市 | 平成16/07/31 | 223 | MMR |
竹内農産 | 佐久市 | 平成16/08/02 | 95 | MMR |
NSKニードル | 高崎市 | 平成16/08/11 | 1115 | EF |
東亜工業 | 太田市 | 平成16/08/15 | 340 | EF |
セイミヤ玉里店 | 新治郡 | 平成16/08/17 | 220 | EF |
セイミヤ麻生店 | 行方郡 | 平成16/08/18 | 260 | MMR・EF |
藤沼食肉 | 水海道市 | 平成16/08/20 | 420 | MMR |
セイミヤ鉾田店 | 鹿島郡 | 平成16/08/21 | 234 | MMR・EF |
東亜工業 | 太田市 | 平成16/08/28 | 130 | ET |
カネク | 青梅市 | 平成16/08/31 | 198 | MMR |
凸版印刷坂戸工場 | 坂戸市 | 平成16/09/04 | 382 | EF 導電工法 |
セイミヤ鹿島東店 | 鹿島市 | 平成16/09/11 | 145 | EF |
TOKAI木更津 | 木更津市 | 平成16/09/19 | 355 | ERM |
群馬製粉 | 渋川市 | 平成16/09/22 | 130 | MMR |
セイミヤ延方店 | 潮来市 | 平成16/09/22 | 285 | MMR・EF |
フジパン横浜工場 | 横浜市 | 平成16/10/03 | 45 | MMR 35mm厚 |
セイミヤ鉾田店 | 鹿島郡 | 平成16/10/07 | 255 | EF |
東亜工業 | 太田市 | 平成16/10/11 | 1085 | EF |
大和食材 | 成田市 | 平成16/10/29 | 425 | MMR |
シナネン南関東 | 横浜市 | 平成16/10/31 | 40 | MMR |
カネク | 青梅市 | 平成16/11/03 | 156 | MMR 防水 |
NSKニードル | 高崎市 | 平成16/11/17 | 2050 | EF |
横井醸造 | 江東区 | 平成16/11/25 | 240 | MMR |
右にスクロール出来ます。
平成16/01〜平成16/06 | ||||
現場名 | 所在地 | 期日 | m2 | 工法 |
本田技研白子 | 和光市 | 平成16/01/07 | 890 | EF |
中央軒煎餅 | 本庄市 | 平成16/01/10 | 220 | MMR |
NSKニードル | 高崎市 | 平成16/01/14 | 120 | EF |
NSKニードル | 高崎市 | 平成16/01/22 | 330 | EF |
オートバックス高師 | 茂原市 | 平成16/02/11 | 460 | ERM・EF内壁塗装 |
グローバルビックファ | 渋川市 | 平成16/02/17 | 236 | MMR |
昭和シェル鈴谷 | 大宮市 | 平成16/02/20 | 120 | ERM |
凸版印刷 | 坂戸市 | 平成16/02/23 | 2240 | ET |
東京養豚農業共同組 | 足立区 | 平成16/02/26 | 237 | MMR |
オートナウ鴻巣 | 鴻巣市 | 平成16/03/04 | 95 | EF |
中央軒煎餅 | 本庄市 | 平成16/03/09 | 255 | MMR |
松屋嵐山工場 | 嵐山市 | 平成16/03/11 | 420 | MMR |
オートバックス高師 | 茂原市 | 平成16/03/14 | 346 | 内壁塗装 |
日本無線 | 三鷹市 | 平成16/03/21 | 80 | EF |
昭和シェルシノハラ | 坂戸市 | 平成16/03/23 | 115 | ERM・ET |
佐久間製菓 | 佐久市 | 平成16/04/01 | 205 | MMR・EF |
横井醸造 | 江東区 | 平成16/04/11 | 214 | MMR ライニング |
中野食品 | 八潮市 | 平成16/04/15 | 110 | MMR |
カニゼン | 江東区 | 平成16/04/18 | 130 | MMR |
東京養豚農業共同組 | 足立区 | 平成16/04/20 | 230 | MMR |
セイミヤ成田芝山店 | 成田市 | 平成16/04/21 | 415 | EF・ET |
土方物流センター | 府中市 | 平成16/04/21 | 536 | EF |
とりでん水戸茨大前 | 水戸市 | 平成16/04/22 | 45 | EF |
セイミヤ神栖店 | 神栖市 | 平成16/04/24 | 50 | MMR |
NSKニードル | 高崎市 | 平成16/05/01 | 465 | EF |
東亜工業 | 太田市 | 平成16/05/05 | 330 | EF |
テーオーリネンサプ | 港区 | 平成16/05/18 | 80 | MMR |
松巳鉄工 | 妙義町 | 平成16/06/14 | 420 | EF |
サンデン八斗島事業 | 伊勢崎市 | 平成16/06/20 | 540 | EF |
NSKニードル | 高崎市 | 平成16/06/27 | 625 | EF |
右にスクロール出来ます。
平成15/04〜平成15/12 | ||||
現場名 | 所在地 | 期日 | m2 | 工法 |
埼玉トヨペット武蔵 | 埼玉県 | 平成15/04/12 | 55 | EF |
東京食肉販売 | 足立区 | 平成15/04/23 | 240 | MMR |
NSKトリントン | 高崎市 | 平成15/04/28 | 430 | EF |
古河電池いわき | いわき市 | 平成15/04/30 | 745 | MMR |
光食品 | 茨城県 | 平成15/05/03 | 640 | MMR |
セイミヤ榎戸店 | 八街市 | 平成15/05/15 | 860 | EF・MMR |
凸版印刷坂戸 | 坂戸市 | 平成15/06/15 | 645 | ET |
湖池屋関東工場 | 加須市 | 平成15/06/21 | 205 | MMR |
オートナウ草加 | 草加市 | 平成15/06/24 | 430 | EF |
ロッテ 戸田 | 戸田市 | 平成15/06/28 | 1050 | MMR |
しいの食品 | 小田原市 | 平成15/07/12 | 105 | MMR |
凸版印刷 坂戸 | 坂戸市 | 平成15/07/13 | 400 | ET |
エフテック | 久喜市 | 平成15/07/26 | 520 | EF |
栄工業 | 太田市 | 平成15/08/04 | 340 | EF |
三ツ輪産業 | 草加市 | 平成15/08/12 | 635 | MMR |
東プロ | 小金井市 | 平成15/08/14 | 430 | MMR |
日本CMK | 埼玉 | 平成15/08/15 | 400 | EF |
沼南町給食センター | 千葉県 | 平成15/08/19 | 550 | EF・MMR |
宮竹食肉 | 銚子市 | 平成15/08/22 | 320 | MMR |
NSKニードルベア | 高崎市 | 平成15/08/25 | 750 | EF |
東京養豚農業協同組合 | 足立区 | 平成15/08/31 | 625 | MMR |
横井醸造 | 東京都 | 平成15/09/09 | 150 | MMR |
シュテルン葛飾 | 柏市 | 平成15/09/10 | 320 | EF |
ホンダロック | 川越市 | 平成15/09/28 | 440 | MMR |
本田技研白子 | 和光市 | 平成15/10/15 | 505 | EF |
セイミヤ神栖店 | 茨城県 | 平成15/10/31 | 245 | MMR |
東和工業 由良工場 | 群馬県 | 平成15/10/31 | 840 | EF |
東電鹿島 | 鹿島郡 | 平成15/11/21 | 200 | EF |
本田技研白子 | 和光市 | 平成15/11/24 | 230 | EF |
凸版印刷 坂戸 | 坂戸市 | 平成15/12/18 | 500 | ET |
ボッシュ尾島 | 群馬県 | 平成15/12/22 | 180 | ET |
ホンダプリモ銚子 | 銚子市 | 平成15/12/25 | 220 | EF |
セイミヤ成田芝山店 | 成田市 | 平成15/12/31 | 110 | MMR |
東京養豚農業協同組合 | 足立区 | 平成15/12/31 | 215 | MMR |
右にスクロール出来ます。
平成14/08〜平成15/03 | ||||
現場名 | 所在地 | 期日 | m2 | 工法 |
松村石油 | 市原市 | 平成14/08/21 | 80 | EF |
埼玉トヨペット日高 | 埼玉県 | 平成14/08/27 | 150 | EF |
市川総合ガスセンター | 市川市 | 平成14/08/31 | 264 | EF |
セイミヤ佐原牧野店 | 佐原市 | 平成14/09/14 | 640 | EF・MMR |
田中興業 | 浦安市 | 平成14/09/21 | 462 | EF |
セイミヤ鹿島東店 | 鹿島市 | 平成14/09/24 | 620 | EF・MMR |
新日石プラスト | 山武郡 | 平成14/09/25 | 330 | EF |
フジパン横浜工場 | 横浜市 | 平成14/09/27 | 122 | MMR |
湖池屋関東工場 | 加須市 | 平成14/09/27 | 250 | MMR |
東京大学手先研究所 | 東京都 | 平成14/09/27 | 150 | EF |
東亞興業由良工場 | 群馬県 | 平成14/10/05 | 520 | EF |
セイミヤ鹿島東店 | 鹿島市 | 平成14/10/12 | 310 | EF |
富士エコー市川 | 市川市 | 平成14/10/12 | 280 | MMR |
セイミヤ鉾田店 | 鹿島郡 | 平成14/10/17 | 640 | EF・MMR |
関東宇佐美 | 埼玉県 | 平成14/10/22 | 630 | EF |
セイミヤ玉里店 | 鹿島郡 | 平成14/10/24 | 623 | EF・MMR |
稲穂医科工業 | 習志野市 | 平成14/11/17 | 250 | EF |
東樹脂製作所 | 伊勢崎市 | 平成14/11/20 | 550 | EF |
オートナウ川口 | 川口市 | 平成14/11/22 | 834 | EF |
日本建鐵 | 船橋市 | 平成14/11/23 | 430 | EF |
埼玉トヨペット越谷 | 越谷市 | 平成14/11/24 | 105 | EF |
古河電工 平塚 | 平塚市 | 平成14/11/29 | 220 | EF |
ファンケル流山工場 | 流山市 | 平成14/12/01 | 405 | EF |
イヌイ建物 | 足立区 | 平成14/12/09 | 900 | ET |
NSKトリントン | 高崎市 | 平成14/12/31 | 732 | EF |
埼玉トヨペット川越 | 川越市 | 平成15/01/22 | 55 | EF |
チバネン富里 | 富里市 | 平成15/01/31 | 725 | MMR |
湖池屋関東工場 | 加須市 | 平成15/01/31 | 260 | MMR |
日立産機S習志野 | 習志野市 | 平成15/02/10 | 800 | EF |
東電鹿島火力発電所 | 鹿島郡 | 平成15/02/13 | 215 | EF |
グローリー工業 | 加須市 | 平成15/02/23 | 1050 | EF |
田谷ミート | 東庄町 | 平成15/02/26 | 475 | MMR |
ワタナベフーズ | 成田市 | 平成15/02/28 | 350 | MMR |
セイミヤひたちなか | 茨城県 | 平成15/03/27 | 745 | EF・MMR |
東亞工業本社工場 | 太田市 | 平成15/03/31 | 840 | EF |
右にスクロール出来ます。
平成14/01〜平成14/08 | ||||
現場名 | 所在地 | 期日 | m2 | 工法 |
NSKトリンロン | 高崎市 | 平成14/01/15 | 560 | EF |
古河電工 | 市川市 | 平成14/01/22 | 800 | ERM |
荒川区南千住母子寮 | 荒川区 | 平成14/02/10 | 650 | EF |
東庄町食肉センター | 千葉県 | 平成14/02/15 | 535 | MMR |
埼玉トヨペット熊谷 | 熊谷市 | 平成14/02/23 | 125 | ERM |
セイミヤ成田芝山店 | 成田市 | 平成14/02/25 | 320 | EF・MMR |
中野食品 | 八潮市 | 平成14/02/27 | 220 | MMR |
東亞工業 | 群馬県 | 平成14/03/02 | 110 | EF |
宮津製作所 | 群馬県 | 平成14/03/04 | 330 | ET |
湖池屋関東工場 | 加須市 | 平成14/03/10 | 263 | MMR |
埼玉トヨペット熊谷 | 熊谷市 | 平成14/03/22 | 132 | EF |
鈴木モータース | 比企郡 | 平成14/03/25 | 115 | EF |
光洋製本 | 草加市 | 平成14/03/25 | 20 | ERM |
ヒラタ前橋製作所 | 前橋市 | 平成14/03/31 | 2135 | ERM |
富岡ダイキン | 富岡市 | 平成14/04/10 | 1100 | EF |
ヒラタ前橋製所 | 前橋市 | 平成14/04/12 | 350 | ERM |
クボタつくば工場 | つくば市 | 平成14/04/20 | 220 | ET |
東庄町食肉センター | 千葉県 | 平成14/04/20 | 450 | MMR |
NSKトリントン | 高崎市 | 平成14/04/30 | 548 | EF |
東亞工業本社工場 | 太田市 | 平成14/04/30 | 860 | EF |
東亞工業本社工場 | 太田市 | 平成14/05/02 | 205 | EF |
NSKトリントン | 高崎市 | 平成14/05/06 | 440 | EF |
埼玉トヨペット川口 | 川口市 | 平成14/05/13 | 80 | EF |
NSKトリントン | 高崎市 | 平成14/05/26 | 766 | EF |
しいの食品 | 小田原市 | 平成14/06/09 | 230 | MMR |
大洋香料 | 久喜市 | 平成14/06/15 | 130 | MMR |
井口鉱油 | さいたま市 | 平成14/06/30 | 45 | EF |
セイミヤ佐原玉造店 | 佐原市 | 平成14/07/18 | 495 | EF・MMR |
しいの食品 | 小田原市 | 平成14/07/20 | 85 | MMR |
光洋製本 | 草加市 | 平成14/07/28 | 160 | EMR |
凸版印刷 坂戸工場 | 坂戸市 | 平成14/08/09 | 1300 | ET |
ダイヤモンド印刷 | 埼玉県 | 平成14/08/10 | 220 | EF |
小石川自動車 | 東京都 | 平成14/08/13 | 50 | EF |
凸版印刷 新潟工場 | 新潟県 | 平成14/08/15 | 640 | EF |
カセイ食品 | 山武郡 | 平成14/08/17 | 150 | MMR |
ジョンソンコントR | 厚木市 | 平成14/08/18 | 760 | EF |